東京でも大阪でも料金は上昇中!ということがわかりました。100円~200円をじわじわ上げるならあまり気づかなかったけど、10年そこそこで約2倍…。
物価高の影響なのか、コロナ対策費なのか、入場方法が変わったからか、会場が増えたからなのか、出展数が減ったからその穴埋めなのか、中止の2年分を取り返しにきてるのか……。見本市なんだから無料にしてよ、とは言いませんが、入場料はもう少し安くして会場内でお金を使わせる形にできないですかね。
前売り料金を含めた細かい情報は以下です。
年 | フィッシングショーOSAKA 入場料(前売り) | 釣りフェスティバル /ジャパンフィッシングショー /ジャパンフィッシングフェスティバル /国際フィッシングショー 入場料(前売り) |
---|---|---|
2024 | 2000(1600) | 2000(1600)/金曜は1400(1000) |
2023 | 2000(1600) | 2000(1800) |
2022 | 中止 | 中止 |
2021 | 中止 | 中止 |
2020 | 1500(1300) | 1500(1300) |
2019 | 1400(1200) | 1300(1100) |
2018 | 1400(1200) | 1300(1100) |
2017 | 1400(1200) | 1300(1100) |
2016 | 1400(1200) | 1300(1100) |
2015 | 1400(1200) | 1300(1100) |
2014 | 1200(1100) | 1200(1000) |
2013 | 1200(1100) | 1200(1000) |
2012 | 1200(1100) | 1200(1000) |
2011 | 1200(1100) | 1200(1000) |
2010 | 1200(1100) | 1200(1000) |
2009 | 1200(1100) | 1200(1000) |
前売りを買うことで割安になりますので、それを徹底していくことが大事ですね。
コメント